諸元表
| モデル名 | スズキ・カプチーノ |
| モデルイヤー | 1991~1993年 |
| 全長×全幅×全高 | 3295mm×1395mm×1185mm |
| ホイールベース | 2060mm |
| トレッド前/後 | 1210mm/1210mm |
| 車両重量 | 700kg |
| 前軸重/後軸重 | 360kg/330kg |
| 最低地上高 | 130mm |
| 乗車定員 | 2名 |
| エンジン型式 | F6A、水冷直列3気筒DOHC12バルブインタークーラーターボ |
| 駆動方式 | FR(フロントエンジンリアドライブ) |
| 総排気量 | 657cc |
| 最大馬力 | 64ps/6500rpm |
| 最大トルク | 8.7kgm/4000rpm |
| 暗号回転数 | 6800±1000rpm |
| ボアストローク | 65.0mm×66.4mm |
| 圧縮比 | 8.3:1 |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射 |
| 燃料タンク容量 | 30リットル |
| 変速機 | 5速MT |
| 最終減速比 | 5.125 |
| サスペンション前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション後 | ダブルウィッシュボーン |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッド・ディスク |
| リアブレーキ | ディスク |
| フロントタイアサイズ | 165/65R14 |
| リアタイヤサイズ | 165/65R14 |
| 新車当時の価格 | 145.8万円(1991年当時) |
この諸元表を見てもわかるように、現代の車と比べるととんでもなく小さく、軽いです。パワーは別に特筆するほどではありませんが、この軽い車重のおかげでかなり高レベルな運動性能を誇ります。また、燃費もハイブリッド車にせまる低燃費です。また、ホイールベースが非常に短いのでコーナーでちょっと無理するとすぐにスピンしそうになるので注意が必要です。